حاسبة ضريبة الدخل مصراكتشف راتبك بعد الضريبة
معدل الراتب
الملخص
إذا كنت تكسب 0 سنويًا وتعيش في مصر ، فستخضع للضريبة 0. وهذا يعني أن صافي راتبك سيكون 0 سنوياً، أو 0 شهرياً. متوسط معدل الضريبة الخاص بك هو 0 ومعدل الضريبة الهامشي الخاص بك هو 0. يعني معدل الضريبة الهامشي هذا أن دخلك الإضافي المباشر سيخضع للضريبة بهذا المعدل. على سبيل المثال، الزيادة ١٠٠ E£ في راتبك ستخضع للضريبة ٠ E£ ، وبالتالي، سيزيد صافي راتبك فقط ١٠٠ E£.
مثال المكافأةستقوم مكافأة ١٬٠٠٠ E£ بإحداث ١٬٠٠٠ E£ إضافية من صافي الإيرادات. ستقوم مكافأة ٥٬٠٠٠ E£ بإحداث ٥٬٠٠٠ E£ إضافية من صافي الإيرادات.
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
روسيا | EGP 11 673 276 | 13.0% | 1 |
هنغاريا | EGP 10 935 311 | 18.5% | 2 |
أوكرانيا | EGP 10 801 135 | 19.5% | 3 |
فنلندا | EGP 5 759 719 | 57.1% | 21 |
البرتغال | EGP 5 491 785 | 59.1% | 22 |
بلجيكا | EGP 5 306 293 | 60.5% | 23 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
كازاخستان | EGP 11 745 349 | 12.5% | 1 |
هونغ كونغ | EGP 11 302 421 | 15.8% | 2 |
سنغافورة | EGP 10 903 267 | 18.7% | 3 |
كوريا الجنوبية | EGP 8 423 826 | 37.2% | 12 |
استراليا | EGP 8 063 303 | 39.9% | 13 |
الهند | EGP 6 718 984 | 49.9% | 14 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
الولايات المتحدة الأمريكية | EGP 8 638 010 | 35.6% | 1 |
كندا | EGP 7 418 168 | 44.7% | 2 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
غواتيمالا | EGP 11 915 104 | 11.2% | 1 |
البرازيل | EGP 9 756 618 | 27.3% | 2 |
كوستاريكا | EGP 9 585 364 | 28.6% | 3 |
الأرجنتين | EGP 8 721 098 | 35.0% | 10 |
بيرو | EGP 8 630 515 | 35.7% | 11 |
الإكوادور | EGP 8 343 361 | 37.8% | 12 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
أنغولا | EGP 9 769 978 | 27.2% | 1 |
كينيا | EGP 9 417 794 | 29.8% | 2 |
نيجيريا | EGP 9 133 172 | 31.9% | 3 |
السنغال | EGP 8 111 565 | 39.5% | 10 |
جنوب أفريقيا | EGP 7 878 223 | 41.3% | 11 |
أوغندا | EGP 7 560 479 | 43.7% | 12 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
الكويت | EGP 12 880 468 | 4.0% | 1 |
البحرين | EGP 12 832 092 | 4.4% | 2 |
قطر | EGP 12 746 677 | 5.0% | 3 |
مصر | EGP 10 076 739 | 24.9% | 7 |
إسرائيل | EGP 8 018 500 | 40.2% | 8 |
تركيا | EGP 7 823 109 | 41.7% | 9 |
ملحوظة* يتم حساب الحجز على أساس جداول egypt في EG، ضريبة دخل سنة. لأغراض التبسيط تم افتراض بعض المتغيرات (مثل الحالة الزوجية وغيرها). لا تمثل هذه الوثيقة سلطة قانونية ويجب استخدامها لأغراض التقريب فقط.