حاسبة ضريبة الدخل مصراكتشف راتبك بعد الضريبة
معدل الراتب
الملخص
إذا كنت تكسب 0 سنويًا وتعيش في مصر ، فستخضع للضريبة 0. وهذا يعني أن صافي راتبك سيكون 0 سنوياً، أو 0 شهرياً. متوسط معدل الضريبة الخاص بك هو 0 ومعدل الضريبة الهامشي الخاص بك هو 0. يعني معدل الضريبة الهامشي هذا أن دخلك الإضافي المباشر سيخضع للضريبة بهذا المعدل. على سبيل المثال، الزيادة ١٠٠ E£ في راتبك ستخضع للضريبة ٠ E£ ، وبالتالي، سيزيد صافي راتبك فقط ١٠٠ E£.
مثال المكافأةستقوم مكافأة ١٬٠٠٠ E£ بإحداث ١٬٠٠٠ E£ إضافية من صافي الإيرادات. ستقوم مكافأة ٥٬٠٠٠ E£ بإحداث ٥٬٠٠٠ E£ إضافية من صافي الإيرادات.
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
روسيا | EGP 10 113 854 | 13.0% | 1 |
هنغاريا | EGP 9 474 473 | 18.5% | 2 |
أوكرانيا | EGP 9 358 221 | 19.5% | 3 |
فنلندا | EGP 5 099 734 | 56.1% | 21 |
البرتغال | EGP 4 936 105 | 57.5% | 22 |
بلجيكا | EGP 4 636 288 | 60.1% | 23 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
كازاخستان | EGP 10 132 153 | 12.8% | 1 |
هونغ كونغ | EGP 9 814 693 | 15.6% | 2 |
سنغافورة | EGP 9 496 504 | 18.3% | 3 |
كوريا الجنوبية | EGP 7 431 804 | 36.1% | 12 |
استراليا | EGP 7 113 285 | 38.8% | 13 |
الهند | EGP 5 939 923 | 48.9% | 14 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
الولايات المتحدة الأمريكية | EGP 7 651 968 | 34.2% | 1 |
كندا | EGP 6 585 240 | 43.4% | 2 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
غواتيمالا | EGP 10 328 651 | 11.2% | 1 |
البرازيل | EGP 8 457 093 | 27.3% | 2 |
أوروغواي | EGP 8 402 748 | 27.7% | 3 |
الأرجنتين | EGP 7 556 012 | 35.0% | 10 |
بيرو | EGP 7 532 644 | 35.2% | 11 |
الإكوادور | EGP 7 320 792 | 37.0% | 12 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
أنغولا | EGP 8 465 978 | 27.2% | 1 |
كينيا | EGP 8 163 086 | 29.8% | 2 |
نيجيريا | EGP 7 913 955 | 31.9% | 3 |
السنغال | EGP 7 036 101 | 39.5% | 10 |
جنوب أفريقيا | EGP 6 892 382 | 40.7% | 11 |
أوغندا | EGP 6 574 637 | 43.4% | 12 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
الكويت | EGP 11 088 073 | 4.6% | 1 |
البحرين | EGP 11 057 582 | 4.9% | 2 |
قطر | EGP 11 043 850 | 5.0% | 3 |
مصر | EGP 8 732 409 | 24.9% | 7 |
إسرائيل | EGP 7 122 271 | 38.7% | 8 |
تركيا | EGP 6 779 172 | 41.7% | 9 |
ملحوظة* يتم حساب الحجز على أساس جداول egypt في EG، ضريبة دخل سنة. لأغراض التبسيط تم افتراض بعض المتغيرات (مثل الحالة الزوجية وغيرها). لا تمثل هذه الوثيقة سلطة قانونية ويجب استخدامها لأغراض التقريب فقط.