حاسبة ضريبة الدخل مصراكتشف راتبك بعد الضريبة
معدل الراتب
الملخص
إذا كنت تكسب 0 سنويًا وتعيش في مصر ، فستخضع للضريبة 0. وهذا يعني أن صافي راتبك سيكون 0 سنوياً، أو 0 شهرياً. متوسط معدل الضريبة الخاص بك هو 0 ومعدل الضريبة الهامشي الخاص بك هو 0. يعني معدل الضريبة الهامشي هذا أن دخلك الإضافي المباشر سيخضع للضريبة بهذا المعدل. على سبيل المثال، الزيادة ١٠٠ E£ في راتبك ستخضع للضريبة ٠ E£ ، وبالتالي، سيزيد صافي راتبك فقط ١٠٠ E£.
مثال المكافأةستقوم مكافأة ١٬٠٠٠ E£ بإحداث ١٬٠٠٠ E£ إضافية من صافي الإيرادات. ستقوم مكافأة ٥٬٠٠٠ E£ بإحداث ٥٬٠٠٠ E£ إضافية من صافي الإيرادات.
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
روسيا | EGP 10 850 361 | 13.0% | 1 |
هنغاريا | EGP 10 164 419 | 18.5% | 2 |
أوكرانيا | EGP 10 039 702 | 19.5% | 3 |
فنلندا | EGP 5 411 451 | 56.6% | 21 |
البرتغال | EGP 5 198 573 | 58.3% | 22 |
بلجيكا | EGP 4 952 729 | 60.3% | 23 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
كازاخستان | EGP 10 894 057 | 12.6% | 1 |
هونغ كونغ | EGP 10 517 339 | 15.7% | 2 |
سنغافورة | EGP 10 161 672 | 18.5% | 3 |
كوريا الجنوبية | EGP 7 900 331 | 36.7% | 12 |
استراليا | EGP 7 561 973 | 39.4% | 13 |
الهند | EGP 6 279 046 | 49.7% | 14 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
الولايات المتحدة الأمريكية | EGP 8 117 670 | 34.9% | 1 |
كندا | EGP 6 978 628 | 44.0% | 2 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
غواتيمالا | EGP 11 077 923 | 11.2% | 1 |
البرازيل | EGP 9 070 854 | 27.3% | 2 |
كوستاريكا | EGP 8 950 442 | 28.2% | 3 |
الأرجنتين | EGP 8 106 276 | 35.0% | 10 |
بيرو | EGP 8 051 164 | 35.4% | 11 |
الإكوادور | EGP 7 803 745 | 37.4% | 12 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
أنغولا | EGP 9 081 850 | 27.2% | 1 |
كينيا | EGP 8 755 678 | 29.8% | 2 |
نيجيريا | EGP 8 489 785 | 31.9% | 3 |
السنغال | EGP 7 544 037 | 39.5% | 10 |
جنوب أفريقيا | EGP 7 357 990 | 41.0% | 11 |
أوغندا | EGP 7 040 245 | 43.6% | 12 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
الكويت | EGP 11 934 620 | 4.3% | 1 |
البحرين | EGP 11 895 687 | 4.6% | 2 |
قطر | EGP 11 848 086 | 5.0% | 3 |
مصر | EGP 9 367 329 | 24.9% | 7 |
إسرائيل | EGP 7 545 561 | 39.5% | 8 |
تركيا | EGP 7 272 219 | 41.7% | 9 |
ملحوظة* يتم حساب الحجز على أساس جداول egypt في EG، ضريبة دخل سنة. لأغراض التبسيط تم افتراض بعض المتغيرات (مثل الحالة الزوجية وغيرها). لا تمثل هذه الوثيقة سلطة قانونية ويجب استخدامها لأغراض التقريب فقط.