حاسبة ضريبة الدخل مصراكتشف راتبك بعد الضريبة
معدل الراتب
الملخص
إذا كنت تكسب 0 سنويًا وتعيش في مصر ، فستخضع للضريبة 0. وهذا يعني أن صافي راتبك سيكون 0 سنوياً، أو 0 شهرياً. متوسط معدل الضريبة الخاص بك هو 0 ومعدل الضريبة الهامشي الخاص بك هو 0. يعني معدل الضريبة الهامشي هذا أن دخلك الإضافي المباشر سيخضع للضريبة بهذا المعدل. على سبيل المثال، الزيادة ١٠٠ E£ في راتبك ستخضع للضريبة ٠ E£ ، وبالتالي، سيزيد صافي راتبك فقط ١٠٠ E£.
مثال المكافأةستقوم مكافأة ١٬٠٠٠ E£ بإحداث ١٬٠٠٠ E£ إضافية من صافي الإيرادات. ستقوم مكافأة ٥٬٠٠٠ E£ بإحداث ٥٬٠٠٠ E£ إضافية من صافي الإيرادات.
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
روسيا | EGP 11 299 640 | 13.0% | 1 |
هنغاريا | EGP 10 585 295 | 18.5% | 2 |
أوكرانيا | EGP 10 455 413 | 19.5% | 3 |
فنلندا | EGP 5 600 829 | 56.9% | 21 |
البرتغال | EGP 5 357 379 | 58.8% | 22 |
بلجيكا | EGP 5 145 498 | 60.4% | 23 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
كازاخستان | EGP 11 358 245 | 12.5% | 1 |
هونغ كونغ | EGP 10 945 936 | 15.7% | 2 |
سنغافورة | EGP 10 566 867 | 18.6% | 3 |
كوريا الجنوبية | EGP 8 182 245 | 37.0% | 12 |
استراليا | EGP 7 839 297 | 39.6% | 13 |
الهند | EGP 6 510 047 | 49.9% | 14 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
الولايات المتحدة الأمريكية | EGP 8 403 500 | 35.3% | 1 |
كندا | EGP 7 221 738 | 44.4% | 2 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
غواتيمالا | EGP 11 535 062 | 11.2% | 1 |
البرازيل | EGP 9 445 273 | 27.3% | 2 |
كوستاريكا | EGP 9 297 896 | 28.4% | 3 |
الأرجنتين | EGP 8 441 949 | 35.0% | 10 |
بيرو | EGP 8 369 285 | 35.6% | 11 |
الإكوادور | EGP 8 099 318 | 37.6% | 12 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
أنغولا | EGP 9 457 552 | 27.2% | 1 |
كينيا | EGP 9 117 272 | 29.8% | 2 |
نيجيريا | EGP 8 841 052 | 31.9% | 3 |
السنغال | EGP 7 853 970 | 39.5% | 10 |
جنوب أفريقيا | EGP 7 642 391 | 41.2% | 11 |
أوغندا | EGP 7 324 592 | 43.6% | 12 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
الكويت | EGP 12 450 291 | 4.1% | 1 |
البحرين | EGP 12 406 305 | 4.5% | 2 |
قطر | EGP 12 338 679 | 5.0% | 3 |
مصر | EGP 9 754 638 | 24.9% | 7 |
إسرائيل | EGP 7 805 467 | 39.9% | 8 |
تركيا | EGP 7 572 989 | 41.7% | 9 |
ملحوظة* يتم حساب الحجز على أساس جداول egypt في EG، ضريبة دخل سنة. لأغراض التبسيط تم افتراض بعض المتغيرات (مثل الحالة الزوجية وغيرها). لا تمثل هذه الوثيقة سلطة قانونية ويجب استخدامها لأغراض التقريب فقط.