حاسبة ضريبة الدخل مصراكتشف راتبك بعد الضريبة
معدل الراتب
الملخص
إذا كنت تكسب 0 سنويًا وتعيش في مصر ، فستخضع للضريبة 0. وهذا يعني أن صافي راتبك سيكون 0 سنوياً، أو 0 شهرياً. متوسط معدل الضريبة الخاص بك هو 0 ومعدل الضريبة الهامشي الخاص بك هو 0. يعني معدل الضريبة الهامشي هذا أن دخلك الإضافي المباشر سيخضع للضريبة بهذا المعدل. على سبيل المثال، الزيادة ١٠٠ E£ في راتبك ستخضع للضريبة ٠ E£ ، وبالتالي، سيزيد صافي راتبك فقط ١٠٠ E£.
مثال المكافأةستقوم مكافأة ١٬٠٠٠ E£ بإحداث ١٬٠٠٠ E£ إضافية من صافي الإيرادات. ستقوم مكافأة ٥٬٠٠٠ E£ بإحداث ٥٬٠٠٠ E£ إضافية من صافي الإيرادات.
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
روسيا | EGP 10 721 671 | 13.0% | 1 |
هنغاريا | EGP 10 043 864 | 18.5% | 2 |
أوكرانيا | EGP 9 920 626 | 19.5% | 3 |
فنلندا | EGP 5 356 241 | 56.5% | 21 |
البرتغال | EGP 5 151 470 | 58.2% | 22 |
بلجيكا | EGP 4 897 156 | 60.3% | 23 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
كازاخستان | EGP 10 760 346 | 12.7% | 1 |
هونغ كونغ | EGP 10 394 539 | 15.7% | 2 |
سنغافورة | EGP 10 046 038 | 18.5% | 3 |
كوريا الجنوبية | EGP 7 814 572 | 36.6% | 12 |
استراليا | EGP 7 487 192 | 39.2% | 13 |
الهند | EGP 6 233 146 | 49.4% | 14 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
الولايات المتحدة الأمريكية | EGP 8 038 066 | 34.8% | 1 |
كندا | EGP 6 913 018 | 43.9% | 2 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
غواتيمالا | EGP 10 947 075 | 11.2% | 1 |
البرازيل | EGP 8 963 634 | 27.3% | 2 |
أوروغواي | EGP 8 866 571 | 28.1% | 3 |
الأرجنتين | EGP 8 010 133 | 35.0% | 10 |
بيرو | EGP 7 962 368 | 35.4% | 11 |
الإكوادور | EGP 7 720 307 | 37.4% | 12 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
أنغولا | EGP 8 974 251 | 27.2% | 1 |
كينيا | EGP 8 652 240 | 29.8% | 2 |
نيجيريا | EGP 8 389 173 | 31.9% | 3 |
السنغال | EGP 7 455 371 | 39.5% | 10 |
جنوب أفريقيا | EGP 7 277 008 | 41.0% | 11 |
أوغندا | EGP 6 959 210 | 43.5% | 12 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
الكويت | EGP 11 786 075 | 4.4% | 1 |
البحرين | EGP 11 748 706 | 4.7% | 2 |
قطر | EGP 11 707 575 | 5.0% | 3 |
مصر | EGP 9 256 389 | 24.9% | 7 |
إسرائيل | EGP 7 473 299 | 39.4% | 8 |
تركيا | EGP 7 186 077 | 41.7% | 9 |
ملحوظة* يتم حساب الحجز على أساس جداول egypt في EG، ضريبة دخل سنة. لأغراض التبسيط تم افتراض بعض المتغيرات (مثل الحالة الزوجية وغيرها). لا تمثل هذه الوثيقة سلطة قانونية ويجب استخدامها لأغراض التقريب فقط.