حاسبة ضريبة الدخل مصراكتشف راتبك بعد الضريبة
معدل الراتب
الملخص
إذا كنت تكسب 0 سنويًا وتعيش في مصر ، فستخضع للضريبة 0. وهذا يعني أن صافي راتبك سيكون 0 سنوياً، أو 0 شهرياً. متوسط معدل الضريبة الخاص بك هو 0 ومعدل الضريبة الهامشي الخاص بك هو 0. يعني معدل الضريبة الهامشي هذا أن دخلك الإضافي المباشر سيخضع للضريبة بهذا المعدل. على سبيل المثال، الزيادة ١٠٠ E£ في راتبك ستخضع للضريبة ٠ E£ ، وبالتالي، سيزيد صافي راتبك فقط ١٠٠ E£.
مثال المكافأةستقوم مكافأة ١٬٠٠٠ E£ بإحداث ١٬٠٠٠ E£ إضافية من صافي الإيرادات. ستقوم مكافأة ٥٬٠٠٠ E£ بإحداث ٥٬٠٠٠ E£ إضافية من صافي الإيرادات.
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
أوكرانيا | EGP 1 494 718 460 | 19.5% | 1 |
الجمهورية التشيكية | EGP 1 429 673 240 | 23.0% | 2 |
بولندا | EGP 1 068 819 917 | 42.4% | 3 |
بلجيكا | EGP 694 358 269 | 62.6% | 19 |
فنلندا | EGP 684 490 615 | 63.1% | 20 |
البرتغال | EGP 668 923 820 | 64.0% | 21 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
هونغ كونغ | EGP 1 541 304 130 | 17.0% | 1 |
سنغافورة | EGP 1 448 744 865 | 22.0% | 2 |
تايلاند | EGP 1 207 650 995 | 35.0% | 3 |
ماليزيا | EGP 1 096 503 577 | 40.9% | 7 |
الصين | EGP 1 022 671 158 | 44.9% | 8 |
استراليا | EGP 985 052 338 | 46.9% | 9 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
الولايات المتحدة الأمريكية | EGP 991 443 119 | 46.6% | 1 |
كندا | EGP 864 042 188 | 53.5% | 2 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
غواتيمالا | EGP 1 643 451 788 | 11.5% | 1 |
البرازيل | EGP 1 346 203 895 | 27.5% | 2 |
بنما | EGP 1 239 745 961 | 33.2% | 3 |
بيرو | EGP 1 137 698 045 | 38.7% | 6 |
أوروغواي | EGP 1 129 121 036 | 39.2% | 7 |
الإكوادور | EGP 1 059 924 564 | 42.9% | 8 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
غانا | EGP 1 228 331 330 | 33.8% | 1 |
زامبيا | EGP 1 141 943 018 | 38.5% | 2 |
المغرب | EGP 1 125 316 831 | 39.4% | 3 |
جنوب أفريقيا | EGP 1 021 734 782 | 45.0% | 4 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
الكويت | EGP 1 856 256 193 | 0.0% | 1 |
المملكة العربية السعودية | EGP 1 856 064 753 | 0.0% | 2 |
البحرين | EGP 1 837 774 011 | 1.0% | 3 |
مصر | EGP 1 392 608 409 | 25.0% | 7 |
تركيا | EGP 1 081 423 468 | 41.8% | 8 |
إسرائيل | EGP 929 706 278 | 49.9% | 9 |
ملحوظة* يتم حساب الحجز على أساس جداول egypt في EG، ضريبة دخل سنة. لأغراض التبسيط تم افتراض بعض المتغيرات (مثل الحالة الزوجية وغيرها). لا تمثل هذه الوثيقة سلطة قانونية ويجب استخدامها لأغراض التقريب فقط.