حاسبة ضريبة الدخل مصراكتشف راتبك بعد الضريبة
معدل الراتب
الملخص
إذا كنت تكسب 0 سنويًا وتعيش في مصر ، فستخضع للضريبة 0. وهذا يعني أن صافي راتبك سيكون 0 سنوياً، أو 0 شهرياً. متوسط معدل الضريبة الخاص بك هو 0 ومعدل الضريبة الهامشي الخاص بك هو 0. يعني معدل الضريبة الهامشي هذا أن دخلك الإضافي المباشر سيخضع للضريبة بهذا المعدل. على سبيل المثال، الزيادة ١٠٠ E£ في راتبك ستخضع للضريبة ٠ E£ ، وبالتالي، سيزيد صافي راتبك فقط ١٠٠ E£.
مثال المكافأةستقوم مكافأة ١٬٠٠٠ E£ بإحداث ١٬٠٠٠ E£ إضافية من صافي الإيرادات. ستقوم مكافأة ٥٬٠٠٠ E£ بإحداث ٥٬٠٠٠ E£ إضافية من صافي الإيرادات.
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
روسيا | EGP 822 918 096 | 13.0% | 1 |
أوكرانيا | EGP 761 435 710 | 19.5% | 2 |
الجمهورية التشيكية | EGP 728 273 212 | 23.0% | 3 |
بلجيكا | EGP 353 856 805 | 62.6% | 20 |
فنلندا | EGP 349 081 903 | 63.1% | 21 |
البرتغال | EGP 340 989 391 | 64.0% | 22 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
هونغ كونغ | EGP 785 248 015 | 17.0% | 1 |
سنغافورة | EGP 738 232 265 | 22.0% | 2 |
تايلاند | EGP 615 552 234 | 34.9% | 3 |
الصين | EGP 521 674 608 | 44.8% | 8 |
استراليا | EGP 502 267 632 | 46.9% | 9 |
الهند | EGP 119 773 718 | 87.3% | 10 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
الولايات المتحدة الأمريكية | EGP 505 924 688 | 46.5% | 1 |
كندا | EGP 440 734 991 | 53.4% | 2 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
غواتيمالا | EGP 837 222 432 | 11.5% | 1 |
البرازيل | EGP 685 793 804 | 27.5% | 2 |
بنما | EGP 631 713 392 | 33.2% | 3 |
بيرو | EGP 579 764 343 | 38.7% | 6 |
أوروغواي | EGP 575 870 756 | 39.1% | 7 |
الإكوادور | EGP 540 280 904 | 42.9% | 8 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
غانا | EGP 625 765 196 | 33.8% | 1 |
موزمبيق | EGP 614 935 302 | 35.0% | 2 |
زامبيا | EGP 581 733 205 | 38.5% | 3 |
المغرب | EGP 573 315 168 | 39.4% | 4 |
جنوب أفريقيا | EGP 520 731 738 | 44.9% | 5 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
الكويت | EGP 945 348 075 | 0.1% | 1 |
المملكة العربية السعودية | EGP 945 155 790 | 0.1% | 2 |
البحرين | EGP 935 973 673 | 1.0% | 3 |
مصر | EGP 709 425 722 | 25.0% | 7 |
تركيا | EGP 550 900 198 | 41.8% | 8 |
إسرائيل | EGP 474 239 741 | 49.9% | 9 |
ملحوظة* يتم حساب الحجز على أساس جداول egypt في EG، ضريبة دخل سنة. لأغراض التبسيط تم افتراض بعض المتغيرات (مثل الحالة الزوجية وغيرها). لا تمثل هذه الوثيقة سلطة قانونية ويجب استخدامها لأغراض التقريب فقط.