حاسبة ضريبة الدخل مصراكتشف راتبك بعد الضريبة
معدل الراتب
الملخص
إذا كنت تكسب 0 سنويًا وتعيش في مصر ، فستخضع للضريبة 0. وهذا يعني أن صافي راتبك سيكون 0 سنوياً، أو 0 شهرياً. متوسط معدل الضريبة الخاص بك هو 0 ومعدل الضريبة الهامشي الخاص بك هو 0. يعني معدل الضريبة الهامشي هذا أن دخلك الإضافي المباشر سيخضع للضريبة بهذا المعدل. على سبيل المثال، الزيادة ١٠٠ E£ في راتبك ستخضع للضريبة ٠ E£ ، وبالتالي، سيزيد صافي راتبك فقط ١٠٠ E£.
مثال المكافأةستقوم مكافأة ١٬٠٠٠ E£ بإحداث ١٬٠٠٠ E£ إضافية من صافي الإيرادات. ستقوم مكافأة ٥٬٠٠٠ E£ بإحداث ٥٬٠٠٠ E£ إضافية من صافي الإيرادات.
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
روسيا | EGP 821 420 871 | 13.0% | 1 |
أوكرانيا | EGP 760 050 345 | 19.5% | 2 |
الجمهورية التشيكية | EGP 726 948 080 | 23.0% | 3 |
بلجيكا | EGP 353 213 536 | 62.6% | 20 |
فنلندا | EGP 348 448 232 | 63.1% | 21 |
البرتغال | EGP 340 369 865 | 64.0% | 22 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
هونغ كونغ | EGP 783 819 628 | 17.0% | 1 |
سنغافورة | EGP 736 889 907 | 22.0% | 2 |
تايلاند | EGP 614 433 617 | 34.9% | 3 |
الصين | EGP 520 728 084 | 44.8% | 8 |
استراليا | EGP 501 355 550 | 46.9% | 9 |
الهند | EGP 119 575 688 | 87.3% | 10 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
الولايات المتحدة الأمريكية | EGP 505 007 390 | 46.5% | 1 |
كندا | EGP 439 935 268 | 53.4% | 2 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
غواتيمالا | EGP 835 699 256 | 11.5% | 1 |
البرازيل | EGP 684 546 114 | 27.5% | 2 |
بنما | EGP 630 564 621 | 33.2% | 3 |
بيرو | EGP 578 710 265 | 38.7% | 6 |
أوروغواي | EGP 574 825 520 | 39.1% | 7 |
الإكوادور | EGP 539 299 171 | 42.9% | 8 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
غانا | EGP 624 626 789 | 33.8% | 1 |
موزمبيق | EGP 613 816 685 | 35.0% | 2 |
زامبيا | EGP 580 674 821 | 38.5% | 3 |
المغرب | EGP 572 272 290 | 39.4% | 4 |
جنوب أفريقيا | EGP 519 785 215 | 44.9% | 5 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
الكويت | EGP 943 627 070 | 0.1% | 1 |
المملكة العربية السعودية | EGP 943 434 839 | 0.1% | 2 |
البحرين | EGP 934 269 953 | 1.0% | 3 |
مصر | EGP 708 135 009 | 25.0% | 7 |
تركيا | EGP 549 897 898 | 41.8% | 8 |
إسرائيل | EGP 473 379 258 | 49.9% | 9 |
ملحوظة* يتم حساب الحجز على أساس جداول egypt في EG، ضريبة دخل سنة. لأغراض التبسيط تم افتراض بعض المتغيرات (مثل الحالة الزوجية وغيرها). لا تمثل هذه الوثيقة سلطة قانونية ويجب استخدامها لأغراض التقريب فقط.