حاسبة ضريبة الدخل مصراكتشف راتبك بعد الضريبة
معدل الراتب
الملخص
إذا كنت تكسب 0 سنويًا وتعيش في مصر ، فستخضع للضريبة 0. وهذا يعني أن صافي راتبك سيكون 0 سنوياً، أو 0 شهرياً. متوسط معدل الضريبة الخاص بك هو 0 ومعدل الضريبة الهامشي الخاص بك هو 0. يعني معدل الضريبة الهامشي هذا أن دخلك الإضافي المباشر سيخضع للضريبة بهذا المعدل. على سبيل المثال، الزيادة ١٠٠ E£ في راتبك ستخضع للضريبة ٠ E£ ، وبالتالي، سيزيد صافي راتبك فقط ١٠٠ E£.
مثال المكافأةستقوم مكافأة ١٬٠٠٠ E£ بإحداث ١٬٠٠٠ E£ إضافية من صافي الإيرادات. ستقوم مكافأة ٥٬٠٠٠ E£ بإحداث ٥٬٠٠٠ E£ إضافية من صافي الإيرادات.
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
روسيا | EGP 13 872 985 | 13.0% | 1 |
هنغاريا | EGP 12 995 957 | 18.5% | 2 |
أوكرانيا | EGP 12 836 498 | 19.5% | 3 |
فنلندا | EGP 6 679 115 | 58.1% | 21 |
بلجيكا | EGP 6 247 350 | 60.8% | 22 |
البرتغال | EGP 6 256 780 | 60.8% | 23 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
كازاخستان | EGP 14 017 973 | 12.1% | 1 |
هونغ كونغ | EGP 13 400 380 | 16.0% | 2 |
سنغافورة | EGP 12 881 467 | 19.2% | 3 |
كوريا الجنوبية | EGP 9 780 405 | 38.7% | 12 |
استراليا | EGP 9 401 073 | 41.0% | 13 |
الهند | EGP 7 958 400 | 50.1% | 14 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
الولايات المتحدة الأمريكية | EGP 10 028 868 | 37.1% | 1 |
كندا | EGP 8 589 598 | 46.1% | 2 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
غواتيمالا | EGP 14 152 951 | 11.2% | 1 |
البرازيل | EGP 11 589 552 | 27.3% | 2 |
كوستاريكا | EGP 11 281 994 | 29.2% | 3 |
الأرجنتين | EGP 10 364 564 | 35.0% | 10 |
بيرو | EGP 10 177 979 | 36.2% | 11 |
الإكوادور | EGP 9 784 407 | 38.6% | 12 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
أنغولا | EGP 11 609 378 | 27.2% | 1 |
كينيا | EGP 11 187 707 | 29.8% | 2 |
نيجيريا | EGP 10 852 999 | 31.9% | 3 |
السنغال | EGP 9 627 682 | 39.6% | 10 |
جنوب أفريقيا | EGP 9 266 436 | 41.9% | 11 |
أوغندا | EGP 8 951 108 | 43.9% | 12 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
الكويت | EGP 15 411 165 | 3.4% | 1 |
البحرين | EGP 15 336 029 | 3.8% | 2 |
المملكة العربية السعودية | EGP 15 218 880 | 4.6% | 3 |
مصر | EGP 11 973 038 | 24.9% | 7 |
تركيا | EGP 9 295 642 | 41.7% | 8 |
إسرائيل | EGP 9 271 275 | 41.9% | 9 |
ملحوظة* يتم حساب الحجز على أساس جداول egypt في EG، ضريبة دخل سنة. لأغراض التبسيط تم افتراض بعض المتغيرات (مثل الحالة الزوجية وغيرها). لا تمثل هذه الوثيقة سلطة قانونية ويجب استخدامها لأغراض التقريب فقط.