حاسبة ضريبة الدخل مصراكتشف راتبك بعد الضريبة
معدل الراتب
الملخص
إذا كنت تكسب 0 سنويًا وتعيش في مصر ، فستخضع للضريبة 0. وهذا يعني أن صافي راتبك سيكون 0 سنوياً، أو 0 شهرياً. متوسط معدل الضريبة الخاص بك هو 0 ومعدل الضريبة الهامشي الخاص بك هو 0. يعني معدل الضريبة الهامشي هذا أن دخلك الإضافي المباشر سيخضع للضريبة بهذا المعدل. على سبيل المثال، الزيادة ١٠٠ E£ في راتبك ستخضع للضريبة ٠ E£ ، وبالتالي، سيزيد صافي راتبك فقط ١٠٠ E£.
مثال المكافأةستقوم مكافأة ١٬٠٠٠ E£ بإحداث ١٬٠٠٠ E£ إضافية من صافي الإيرادات. ستقوم مكافأة ٥٬٠٠٠ E£ بإحداث ٥٬٠٠٠ E£ إضافية من صافي الإيرادات.
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
روسيا | EGP 10 127 653 | 13.0% | 1 |
هنغاريا | EGP 9 487 399 | 18.5% | 2 |
أوكرانيا | EGP 9 370 988 | 19.5% | 3 |
فنلندا | EGP 5 105 599 | 56.1% | 21 |
البرتغال | EGP 4 941 001 | 57.6% | 22 |
بلجيكا | EGP 4 642 209 | 60.1% | 23 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
كازاخستان | EGP 10 146 427 | 12.8% | 1 |
هونغ كونغ | EGP 9 827 864 | 15.6% | 2 |
سنغافورة | EGP 9 509 253 | 18.3% | 3 |
كوريا الجنوبية | EGP 7 440 581 | 36.1% | 12 |
استراليا | EGP 7 121 691 | 38.8% | 13 |
الهند | EGP 5 946 134 | 48.9% | 14 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
الولايات المتحدة الأمريكية | EGP 7 660 670 | 34.2% | 1 |
كندا | EGP 6 592 605 | 43.4% | 2 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
غواتيمالا | EGP 10 342 687 | 11.2% | 1 |
البرازيل | EGP 8 468 593 | 27.3% | 2 |
أوروغواي | EGP 8 414 062 | 27.7% | 3 |
الأرجنتين | EGP 7 566 326 | 35.0% | 10 |
بيرو | EGP 7 542 357 | 35.2% | 11 |
الإكوادور | EGP 7 329 899 | 37.0% | 12 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
أنغولا | EGP 8 477 516 | 27.2% | 1 |
كينيا | EGP 8 174 188 | 29.8% | 2 |
نيجيريا | EGP 7 924 742 | 31.9% | 3 |
السنغال | EGP 7 046 395 | 39.5% | 10 |
جنوب أفريقيا | EGP 6 901 095 | 40.7% | 11 |
أوغندا | EGP 6 583 360 | 43.4% | 12 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
الكويت | EGP 11 103 909 | 4.6% | 1 |
البحرين | EGP 11 073 656 | 4.9% | 2 |
قطر | EGP 11 058 927 | 5.0% | 3 |
مصر | EGP 8 744 304 | 24.9% | 7 |
إسرائيل | EGP 7 128 690 | 38.8% | 8 |
تركيا | EGP 6 788 401 | 41.7% | 9 |
ملحوظة* يتم حساب الحجز على أساس جداول egypt في EG، ضريبة دخل سنة. لأغراض التبسيط تم افتراض بعض المتغيرات (مثل الحالة الزوجية وغيرها). لا تمثل هذه الوثيقة سلطة قانونية ويجب استخدامها لأغراض التقريب فقط.