حاسبة ضريبة الدخل مصراكتشف راتبك بعد الضريبة
معدل الراتب
الملخص
إذا كنت تكسب 0 سنويًا وتعيش في مصر ، فستخضع للضريبة 0. وهذا يعني أن صافي راتبك سيكون 0 سنوياً، أو 0 شهرياً. متوسط معدل الضريبة الخاص بك هو 0 ومعدل الضريبة الهامشي الخاص بك هو 0. يعني معدل الضريبة الهامشي هذا أن دخلك الإضافي المباشر سيخضع للضريبة بهذا المعدل. على سبيل المثال، الزيادة ١٠٠ E£ في راتبك ستخضع للضريبة ٠ E£ ، وبالتالي، سيزيد صافي راتبك فقط ١٠٠ E£.
مثال المكافأةستقوم مكافأة ١٬٠٠٠ E£ بإحداث ١٬٠٠٠ E£ إضافية من صافي الإيرادات. ستقوم مكافأة ٥٬٠٠٠ E£ بإحداث ٥٬٠٠٠ E£ إضافية من صافي الإيرادات.
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
روسيا | EGP 11 807 639 | 13.0% | 1 |
هنغاريا | EGP 11 061 180 | 18.5% | 2 |
أوكرانيا | EGP 10 925 460 | 19.5% | 3 |
فنلندا | EGP 5 815 838 | 57.1% | 21 |
البرتغال | EGP 5 538 374 | 59.2% | 22 |
بلجيكا | EGP 5 363 749 | 60.5% | 23 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
كازاخستان | EGP 11 883 762 | 12.4% | 1 |
هونغ كونغ | EGP 11 430 581 | 15.8% | 2 |
سنغافورة | EGP 11 024 659 | 18.8% | 3 |
كوريا الجنوبية | EGP 8 505 408 | 37.3% | 12 |
استراليا | EGP 8 148 758 | 40.0% | 13 |
الهند | EGP 6 796 162 | 49.9% | 14 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
الولايات المتحدة الأمريكية | EGP 8 724 704 | 35.7% | 1 |
كندا | EGP 7 493 096 | 44.8% | 2 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
غواتيمالا | EGP 12 051 864 | 11.2% | 1 |
البرازيل | EGP 9 868 615 | 27.3% | 2 |
كوستاريكا | EGP 9 689 844 | 28.6% | 3 |
الأرجنتين | EGP 8 821 489 | 35.0% | 10 |
بيرو | EGP 8 726 923 | 35.7% | 11 |
الإكوادور | EGP 8 432 428 | 37.9% | 12 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
أنغولا | EGP 9 882 346 | 27.2% | 1 |
كينيا | EGP 9 526 008 | 29.8% | 2 |
نيجيريا | EGP 9 238 226 | 31.9% | 3 |
السنغال | EGP 8 204 315 | 39.5% | 10 |
جنوب أفريقيا | EGP 7 963 539 | 41.3% | 11 |
أوغندا | EGP 7 645 742 | 43.7% | 12 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
الكويت | EGP 13 034 226 | 4.0% | 1 |
البحرين | EGP 12 984 428 | 4.3% | 2 |
قطر | EGP 12 893 403 | 5.0% | 3 |
مصر | EGP 10 192 569 | 24.9% | 7 |
إسرائيل | EGP 8 097 418 | 40.3% | 8 |
تركيا | EGP 7 913 065 | 41.7% | 9 |
ملحوظة* يتم حساب الحجز على أساس جداول egypt في EG، ضريبة دخل سنة. لأغراض التبسيط تم افتراض بعض المتغيرات (مثل الحالة الزوجية وغيرها). لا تمثل هذه الوثيقة سلطة قانونية ويجب استخدامها لأغراض التقريب فقط.