حاسبة ضريبة الدخل مصراكتشف راتبك بعد الضريبة
معدل الراتب
الملخص
إذا كنت تكسب 0 سنويًا وتعيش في مصر ، فستخضع للضريبة 0. وهذا يعني أن صافي راتبك سيكون 0 سنوياً، أو 0 شهرياً. متوسط معدل الضريبة الخاص بك هو 0 ومعدل الضريبة الهامشي الخاص بك هو 0. يعني معدل الضريبة الهامشي هذا أن دخلك الإضافي المباشر سيخضع للضريبة بهذا المعدل. على سبيل المثال، الزيادة ١٠٠ E£ في راتبك ستخضع للضريبة ٠ E£ ، وبالتالي، سيزيد صافي راتبك فقط ١٠٠ E£.
مثال المكافأةستقوم مكافأة ١٬٠٠٠ E£ بإحداث ١٬٠٠٠ E£ إضافية من صافي الإيرادات. ستقوم مكافأة ٥٬٠٠٠ E£ بإحداث ٥٬٠٠٠ E£ إضافية من صافي الإيرادات.
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
أوكرانيا | EGP 1 472 482 851 | 19.5% | 1 |
الجمهورية التشيكية | EGP 1 408 404 379 | 23.0% | 2 |
بولندا | EGP 1 052 922 231 | 42.4% | 3 |
بلجيكا | EGP 684 032 932 | 62.6% | 19 |
فنلندا | EGP 674 319 447 | 63.1% | 20 |
البرتغال | EGP 658 979 538 | 64.0% | 21 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
هونغ كونغ | EGP 1 518 377 951 | 17.0% | 1 |
سنغافورة | EGP 1 427 200 183 | 22.0% | 2 |
تايلاند | EGP 1 189 694 434 | 35.0% | 3 |
ماليزيا | EGP 1 080 208 381 | 40.9% | 7 |
الصين | EGP 1 007 481 137 | 44.9% | 8 |
استراليا | EGP 970 416 365 | 46.9% | 9 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
الولايات المتحدة الأمريكية | EGP 976 723 166 | 46.6% | 1 |
كندا | EGP 851 209 318 | 53.5% | 2 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
غواتيمالا | EGP 1 619 004 262 | 11.5% | 1 |
البرازيل | EGP 1 326 178 062 | 27.5% | 2 |
بنما | EGP 1 221 308 936 | 33.2% | 3 |
بيرو | EGP 1 120 781 462 | 38.7% | 6 |
أوروغواي | EGP 1 112 347 059 | 39.2% | 7 |
الإكوادور | EGP 1 044 168 256 | 42.9% | 8 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
غانا | EGP 1 210 059 597 | 33.8% | 1 |
زامبيا | EGP 1 124 955 585 | 38.5% | 2 |
المغرب | EGP 1 108 578 587 | 39.4% | 3 |
جنوب أفريقيا | EGP 1 006 543 123 | 45.0% | 4 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
الكويت | EGP 1 828 633 517 | 0.0% | 1 |
المملكة العربية السعودية | EGP 1 828 441 856 | 0.0% | 2 |
البحرين | EGP 1 810 427 581 | 1.0% | 3 |
مصر | EGP 1 371 892 002 | 25.0% | 7 |
تركيا | EGP 1 065 336 220 | 41.8% | 8 |
إسرائيل | EGP 915 897 039 | 49.9% | 9 |
ملحوظة* يتم حساب الحجز على أساس جداول egypt في EG، ضريبة دخل سنة. لأغراض التبسيط تم افتراض بعض المتغيرات (مثل الحالة الزوجية وغيرها). لا تمثل هذه الوثيقة سلطة قانونية ويجب استخدامها لأغراض التقريب فقط.