حاسبة ضريبة الدخل مصراكتشف راتبك بعد الضريبة
معدل الراتب
الملخص
إذا كنت تكسب 0 سنويًا وتعيش في مصر ، فستخضع للضريبة 0. وهذا يعني أن صافي راتبك سيكون 0 سنوياً، أو 0 شهرياً. متوسط معدل الضريبة الخاص بك هو 0 ومعدل الضريبة الهامشي الخاص بك هو 0. يعني معدل الضريبة الهامشي هذا أن دخلك الإضافي المباشر سيخضع للضريبة بهذا المعدل. على سبيل المثال، الزيادة ١٠٠ E£ في راتبك ستخضع للضريبة ٠ E£ ، وبالتالي، سيزيد صافي راتبك فقط ١٠٠ E£.
مثال المكافأةستقوم مكافأة ١٬٠٠٠ E£ بإحداث ١٬٠٠٠ E£ إضافية من صافي الإيرادات. ستقوم مكافأة ٥٬٠٠٠ E£ بإحداث ٥٬٠٠٠ E£ إضافية من صافي الإيرادات.
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
أوكرانيا | EGP 1 472 482 928 | 19.5% | 1 |
الجمهورية التشيكية | EGP 1 408 404 452 | 23.0% | 2 |
بولندا | EGP 1 052 922 285 | 42.4% | 3 |
بلجيكا | EGP 684 032 988 | 62.6% | 19 |
فنلندا | EGP 674 319 504 | 63.1% | 20 |
البرتغال | EGP 658 979 538 | 64.0% | 21 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
هونغ كونغ | EGP 1 518 378 029 | 17.0% | 1 |
سنغافورة | EGP 1 427 200 261 | 22.0% | 2 |
تايلاند | EGP 1 189 694 497 | 35.0% | 3 |
ماليزيا | EGP 1 080 208 440 | 40.9% | 7 |
الصين | EGP 1 007 481 186 | 44.9% | 8 |
استراليا | EGP 970 416 430 | 46.9% | 9 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
الولايات المتحدة الأمريكية | EGP 976 723 217 | 46.6% | 1 |
كندا | EGP 851 209 354 | 53.5% | 2 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
غواتيمالا | EGP 1 619 004 341 | 11.5% | 1 |
البرازيل | EGP 1 326 178 134 | 27.5% | 2 |
بنما | EGP 1 221 308 986 | 33.2% | 3 |
بيرو | EGP 1 120 781 518 | 38.7% | 6 |
أوروغواي | EGP 1 112 347 117 | 39.2% | 7 |
الإكوادور | EGP 1 044 168 306 | 42.9% | 8 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
غانا | EGP 1 210 059 663 | 33.8% | 1 |
زامبيا | EGP 1 124 955 643 | 38.5% | 2 |
المغرب | EGP 1 108 578 647 | 39.4% | 3 |
جنوب أفريقيا | EGP 1 006 543 176 | 45.0% | 4 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
الكويت | EGP 1 828 633 517 | 0.0% | 1 |
المملكة العربية السعودية | EGP 1 828 441 964 | 0.0% | 2 |
البحرين | EGP 1 810 427 716 | 1.0% | 3 |
مصر | EGP 1 371 892 074 | 25.0% | 7 |
تركيا | EGP 1 065 336 276 | 41.8% | 8 |
إسرائيل | EGP 915 897 082 | 49.9% | 9 |
ملحوظة* يتم حساب الحجز على أساس جداول egypt في EG، ضريبة دخل سنة. لأغراض التبسيط تم افتراض بعض المتغيرات (مثل الحالة الزوجية وغيرها). لا تمثل هذه الوثيقة سلطة قانونية ويجب استخدامها لأغراض التقريب فقط.