حاسبة ضريبة الدخل مصراكتشف راتبك بعد الضريبة
معدل الراتب
الملخص
إذا كنت تكسب 0 سنويًا وتعيش في مصر ، فستخضع للضريبة 0. وهذا يعني أن صافي راتبك سيكون 0 سنوياً، أو 0 شهرياً. متوسط معدل الضريبة الخاص بك هو 0 ومعدل الضريبة الهامشي الخاص بك هو 0. يعني معدل الضريبة الهامشي هذا أن دخلك الإضافي المباشر سيخضع للضريبة بهذا المعدل. على سبيل المثال، الزيادة ١٠٠ E£ في راتبك ستخضع للضريبة ٠ E£ ، وبالتالي، سيزيد صافي راتبك فقط ١٠٠ E£.
مثال المكافأةستقوم مكافأة ١٬٠٠٠ E£ بإحداث ١٬٠٠٠ E£ إضافية من صافي الإيرادات. ستقوم مكافأة ٥٬٠٠٠ E£ بإحداث ٥٬٠٠٠ E£ إضافية من صافي الإيرادات.
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
روسيا | EGP 792 981 057 | 13.0% | 1 |
أوكرانيا | EGP 733 735 346 | 19.5% | 2 |
الجمهورية التشيكية | EGP 701 777 209 | 23.0% | 3 |
بلجيكا | EGP 340 994 275 | 62.6% | 20 |
فنلندا | EGP 336 412 017 | 63.1% | 21 |
البرتغال | EGP 328 601 679 | 63.9% | 22 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
هونغ كونغ | EGP 756 687 393 | 17.0% | 1 |
سنغافورة | EGP 711 392 143 | 22.0% | 2 |
تايلاند | EGP 593 185 480 | 34.9% | 3 |
الصين | EGP 502 748 894 | 44.8% | 8 |
استراليا | EGP 484 030 153 | 46.9% | 9 |
الهند | EGP 115 814 108 | 87.3% | 10 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
الولايات المتحدة الأمريكية | EGP 487 583 938 | 46.5% | 1 |
كندا | EGP 424 744 364 | 53.4% | 2 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
غواتيمالا | EGP 806 766 455 | 11.5% | 1 |
البرازيل | EGP 660 846 274 | 27.5% | 2 |
بنما | EGP 608 744 448 | 33.2% | 3 |
بيرو | EGP 558 687 969 | 38.7% | 6 |
أوروغواي | EGP 554 971 262 | 39.1% | 7 |
الإكوادور | EGP 520 650 988 | 42.9% | 8 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
غانا | EGP 603 002 721 | 33.8% | 1 |
موزمبيق | EGP 592 568 549 | 35.0% | 2 |
زامبيا | EGP 560 570 815 | 38.5% | 3 |
المغرب | EGP 552 462 885 | 39.4% | 4 |
جنوب أفريقيا | EGP 501 806 024 | 44.9% | 5 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
الكويت | EGP 910 937 676 | 0.1% | 1 |
المملكة العربية السعودية | EGP 910 745 407 | 0.1% | 2 |
البحرين | EGP 901 907 309 | 1.0% | 3 |
مصر | EGP 683 617 928 | 25.0% | 7 |
تركيا | EGP 530 859 242 | 41.8% | 8 |
إسرائيل | EGP 457 034 547 | 49.9% | 9 |
ملحوظة* يتم حساب الحجز على أساس جداول egypt في EG، ضريبة دخل سنة. لأغراض التبسيط تم افتراض بعض المتغيرات (مثل الحالة الزوجية وغيرها). لا تمثل هذه الوثيقة سلطة قانونية ويجب استخدامها لأغراض التقريب فقط.