حاسبة ضريبة الدخل مصراكتشف راتبك بعد الضريبة
معدل الراتب
الملخص
إذا كنت تكسب 0 سنويًا وتعيش في مصر ، فستخضع للضريبة 0. وهذا يعني أن صافي راتبك سيكون 0 سنوياً، أو 0 شهرياً. متوسط معدل الضريبة الخاص بك هو 0 ومعدل الضريبة الهامشي الخاص بك هو 0. يعني معدل الضريبة الهامشي هذا أن دخلك الإضافي المباشر سيخضع للضريبة بهذا المعدل. على سبيل المثال، الزيادة ١٠٠ E£ في راتبك ستخضع للضريبة ٠ E£ ، وبالتالي، سيزيد صافي راتبك فقط ١٠٠ E£.
مثال المكافأةستقوم مكافأة ١٬٠٠٠ E£ بإحداث ١٬٠٠٠ E£ إضافية من صافي الإيرادات. ستقوم مكافأة ٥٬٠٠٠ E£ بإحداث ٥٬٠٠٠ E£ إضافية من صافي الإيرادات.
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
روسيا | EGP 10 323 761 | 13.0% | 1 |
هنغاريا | EGP 9 671 109 | 18.5% | 2 |
أوكرانيا | EGP 9 552 445 | 19.5% | 3 |
فنلندا | EGP 5 187 817 | 56.3% | 21 |
البرتغال | EGP 5 009 666 | 57.8% | 22 |
بلجيكا | EGP 4 726 229 | 60.2% | 23 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
كازاخستان | EGP 10 348 715 | 12.8% | 1 |
هونغ كونغ | EGP 10 014 926 | 15.6% | 2 |
سنغافورة | EGP 9 687 442 | 18.4% | 3 |
كوريا الجنوبية | EGP 7 561 442 | 36.3% | 12 |
استراليا | EGP 7 244 810 | 38.9% | 13 |
الهند | EGP 6 049 929 | 49.0% | 14 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
الولايات المتحدة الأمريكية | EGP 7 786 473 | 34.4% | 1 |
كندا | EGP 6 700 487 | 43.5% | 2 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
غواتيمالا | EGP 10 542 267 | 11.2% | 1 |
البرازيل | EGP 8 632 044 | 27.3% | 2 |
أوروغواي | EGP 8 575 071 | 27.7% | 3 |
الأرجنتين | EGP 7 712 844 | 35.0% | 10 |
بيرو | EGP 7 682 242 | 35.3% | 11 |
الإكوادور | EGP 7 459 442 | 37.1% | 12 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
أنغولا | EGP 8 641 516 | 27.2% | 1 |
كينيا | EGP 8 332 083 | 29.8% | 2 |
نيجيريا | EGP 8 078 071 | 31.9% | 3 |
السنغال | EGP 7 180 950 | 39.5% | 10 |
جنوب أفريقيا | EGP 7 025 456 | 40.8% | 11 |
أوغندا | EGP 6 707 657 | 43.5% | 12 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
الكويت | EGP 11 328 673 | 4.5% | 1 |
البحرين | EGP 11 295 917 | 4.8% | 2 |
قطر | EGP 11 273 056 | 5.0% | 3 |
مصر | EGP 8 913 363 | 24.9% | 7 |
إسرائيل | EGP 7 244 618 | 38.9% | 8 |
تركيا | EGP 6 919 701 | 41.7% | 9 |
ملحوظة* يتم حساب الحجز على أساس جداول egypt في EG، ضريبة دخل سنة. لأغراض التبسيط تم افتراض بعض المتغيرات (مثل الحالة الزوجية وغيرها). لا تمثل هذه الوثيقة سلطة قانونية ويجب استخدامها لأغراض التقريب فقط.