حاسبة ضريبة الدخل مصراكتشف راتبك بعد الضريبة
معدل الراتب
الملخص
إذا كنت تكسب 0 سنويًا وتعيش في مصر ، فستخضع للضريبة 0. وهذا يعني أن صافي راتبك سيكون 0 سنوياً، أو 0 شهرياً. متوسط معدل الضريبة الخاص بك هو 0 ومعدل الضريبة الهامشي الخاص بك هو 0. يعني معدل الضريبة الهامشي هذا أن دخلك الإضافي المباشر سيخضع للضريبة بهذا المعدل. على سبيل المثال، الزيادة ١٠٠ E£ في راتبك ستخضع للضريبة ٠ E£ ، وبالتالي، سيزيد صافي راتبك فقط ١٠٠ E£.
مثال المكافأةستقوم مكافأة ١٬٠٠٠ E£ بإحداث ١٬٠٠٠ E£ إضافية من صافي الإيرادات. ستقوم مكافأة ٥٬٠٠٠ E£ بإحداث ٥٬٠٠٠ E£ إضافية من صافي الإيرادات.
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
روسيا | EGP 10 777 943 | 13.0% | 1 |
هنغاريا | EGP 10 096 579 | 18.5% | 2 |
أوكرانيا | EGP 9 972 694 | 19.5% | 3 |
فنلندا | EGP 5 369 225 | 56.7% | 21 |
البرتغال | EGP 5 153 960 | 58.4% | 22 |
بلجيكا | EGP 4 917 533 | 60.3% | 23 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
كازاخستان | EGP 10 816 205 | 12.7% | 1 |
هونغ كونغ | EGP 10 447 645 | 15.7% | 2 |
سنغافورة | EGP 10 094 192 | 18.5% | 3 |
كوريا الجنوبية | EGP 7 839 432 | 36.7% | 12 |
استراليا | EGP 7 515 620 | 39.3% | 13 |
الهند | EGP 6 250 144 | 49.5% | 14 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
الولايات المتحدة الأمريكية | EGP 8 069 542 | 34.9% | 1 |
كندا | EGP 6 936 396 | 44.0% | 2 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
غواتيمالا | EGP 11 004 247 | 11.2% | 1 |
البرازيل | EGP 9 010 343 | 27.3% | 2 |
أوروغواي | EGP 8 903 580 | 28.1% | 3 |
الأرجنتين | EGP 8 052 176 | 35.0% | 10 |
بيرو | EGP 7 998 996 | 35.4% | 11 |
الإكوادور | EGP 7 754 990 | 37.4% | 12 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
أنغولا | EGP 9 021 282 | 27.2% | 1 |
كينيا | EGP 8 697 443 | 29.8% | 2 |
نيجيريا | EGP 8 433 173 | 31.9% | 3 |
السنغال | EGP 7 493 170 | 39.5% | 10 |
جنوب أفريقيا | EGP 7 309 802 | 41.0% | 11 |
أوغندا | EGP 6 994 472 | 43.5% | 12 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
الكويت | EGP 11 853 491 | 4.3% | 1 |
البحرين | EGP 11 814 265 | 4.6% | 2 |
قطر | EGP 11 769 022 | 5.0% | 3 |
مصر | EGP 9 304 899 | 24.9% | 7 |
إسرائيل | EGP 7 492 514 | 39.5% | 8 |
تركيا | EGP 7 223 707 | 41.7% | 9 |
ملحوظة* يتم حساب الحجز على أساس جداول egypt في EG، ضريبة دخل سنة. لأغراض التبسيط تم افتراض بعض المتغيرات (مثل الحالة الزوجية وغيرها). لا تمثل هذه الوثيقة سلطة قانونية ويجب استخدامها لأغراض التقريب فقط.