حاسبة ضريبة الدخل مصراكتشف راتبك بعد الضريبة
معدل الراتب
الملخص
إذا كنت تكسب 0 سنويًا وتعيش في مصر ، فستخضع للضريبة 0. وهذا يعني أن صافي راتبك سيكون 0 سنوياً، أو 0 شهرياً. متوسط معدل الضريبة الخاص بك هو 0 ومعدل الضريبة الهامشي الخاص بك هو 0. يعني معدل الضريبة الهامشي هذا أن دخلك الإضافي المباشر سيخضع للضريبة بهذا المعدل. على سبيل المثال، الزيادة ١٠٠ E£ في راتبك ستخضع للضريبة ٠ E£ ، وبالتالي، سيزيد صافي راتبك فقط ١٠٠ E£.
مثال المكافأةستقوم مكافأة ١٬٠٠٠ E£ بإحداث ١٬٠٠٠ E£ إضافية من صافي الإيرادات. ستقوم مكافأة ٥٬٠٠٠ E£ بإحداث ٥٬٠٠٠ E£ إضافية من صافي الإيرادات.
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
أوكرانيا | EGP 1 446 687 221 | 19.5% | 1 |
الجمهورية التشيكية | EGP 1 383 731 179 | 23.0% | 2 |
بولندا | EGP 1 034 476 973 | 42.4% | 3 |
بلجيكا | EGP 672 050 987 | 62.6% | 19 |
فنلندا | EGP 662 509 996 | 63.1% | 20 |
البرتغال | EGP 647 437 278 | 64.0% | 21 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
هونغ كونغ | EGP 1 491 780 635 | 17.0% | 1 |
سنغافورة | EGP 1 402 202 680 | 22.0% | 2 |
تايلاند | EGP 1 168 860 909 | 35.0% | 3 |
ماليزيا | EGP 1 061 292 144 | 40.9% | 7 |
الصين | EGP 989 858 870 | 44.9% | 8 |
استراليا | EGP 953 427 022 | 46.9% | 9 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
الولايات المتحدة الأمريكية | EGP 959 637 798 | 46.6% | 1 |
كندا | EGP 836 311 547 | 53.5% | 2 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
غواتيمالا | EGP 1 590 642 431 | 11.5% | 1 |
البرازيل | EGP 1 302 945 790 | 27.5% | 2 |
بنما | EGP 1 199 918 791 | 33.2% | 3 |
بيرو | EGP 1 101 151 358 | 38.7% | 6 |
أوروغواي | EGP 1 092 882 382 | 39.2% | 7 |
الإكوادور | EGP 1 025 885 872 | 42.9% | 8 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
غانا | EGP 1 188 863 178 | 33.8% | 1 |
زامبيا | EGP 1 105 248 335 | 38.5% | 2 |
المغرب | EGP 1 089 158 884 | 39.4% | 3 |
جنوب أفريقيا | EGP 988 916 001 | 45.0% | 4 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
الكويت | EGP 1 796 592 110 | 0.0% | 1 |
المملكة العربية السعودية | EGP 1 796 399 909 | 0.0% | 2 |
البحرين | EGP 1 778 705 385 | 1.0% | 3 |
مصر | EGP 1 347 858 807 | 25.0% | 7 |
تركيا | EGP 1 046 673 281 | 41.8% | 8 |
إسرائيل | EGP 899 861 793 | 49.9% | 9 |
ملحوظة* يتم حساب الحجز على أساس جداول egypt في EG، ضريبة دخل سنة. لأغراض التبسيط تم افتراض بعض المتغيرات (مثل الحالة الزوجية وغيرها). لا تمثل هذه الوثيقة سلطة قانونية ويجب استخدامها لأغراض التقريب فقط.