حاسبة ضريبة الدخل مصراكتشف راتبك بعد الضريبة
معدل الراتب
الملخص
إذا كنت تكسب 0 سنويًا وتعيش في مصر ، فستخضع للضريبة 0. وهذا يعني أن صافي راتبك سيكون 0 سنوياً، أو 0 شهرياً. متوسط معدل الضريبة الخاص بك هو 0 ومعدل الضريبة الهامشي الخاص بك هو 0. يعني معدل الضريبة الهامشي هذا أن دخلك الإضافي المباشر سيخضع للضريبة بهذا المعدل. على سبيل المثال، الزيادة ١٠٠ E£ في راتبك ستخضع للضريبة ٠ E£ ، وبالتالي، سيزيد صافي راتبك فقط ١٠٠ E£.
مثال المكافأةستقوم مكافأة ١٬٠٠٠ E£ بإحداث ١٬٠٠٠ E£ إضافية من صافي الإيرادات. ستقوم مكافأة ٥٬٠٠٠ E£ بإحداث ٥٬٠٠٠ E£ إضافية من صافي الإيرادات.
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
روسيا | EGP 11 203 731 | 13.0% | 1 |
هنغاريا | EGP 10 495 449 | 18.5% | 2 |
أوكرانيا | EGP 10 366 670 | 19.5% | 3 |
فنلندا | EGP 5 560 216 | 56.8% | 21 |
البرتغال | EGP 5 323 193 | 58.7% | 22 |
بلجيكا | EGP 5 104 316 | 60.4% | 23 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
كازاخستان | EGP 11 259 029 | 12.6% | 1 |
هونغ كونغ | EGP 10 854 435 | 15.7% | 2 |
سنغافورة | EGP 10 480 426 | 18.6% | 3 |
كوريا الجنوبية | EGP 8 121 233 | 36.9% | 12 |
استراليا | EGP 7 780 885 | 39.6% | 13 |
الهند | EGP 6 456 030 | 49.9% | 14 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
الولايات المتحدة الأمريكية | EGP 8 342 856 | 35.2% | 1 |
كندا | EGP 7 170 515 | 44.3% | 2 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
غواتيمالا | EGP 11 437 490 | 11.2% | 1 |
البرازيل | EGP 9 365 354 | 27.3% | 2 |
كوستاريكا | EGP 9 223 897 | 28.4% | 3 |
الأرجنتين | EGP 8 370 293 | 35.0% | 10 |
بيرو | EGP 8 301 752 | 35.5% | 11 |
الإكوادور | EGP 8 036 445 | 37.6% | 12 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
أنغولا | EGP 9 377 353 | 27.2% | 1 |
كينيا | EGP 9 040 104 | 29.8% | 2 |
نيجيريا | EGP 8 766 067 | 31.9% | 3 |
السنغال | EGP 7 787 826 | 39.5% | 10 |
جنوب أفريقيا | EGP 7 581 760 | 41.1% | 11 |
أوغندا | EGP 7 263 960 | 43.6% | 12 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
الكويت | EGP 12 340 111 | 4.2% | 1 |
البحرين | EGP 12 297 108 | 4.5% | 2 |
قطر | EGP 12 233 954 | 5.0% | 3 |
مصر | EGP 9 671 958 | 24.9% | 7 |
إسرائيل | EGP 7 750 349 | 39.8% | 8 |
تركيا | EGP 7 508 785 | 41.7% | 9 |
ملحوظة* يتم حساب الحجز على أساس جداول egypt في EG، ضريبة دخل سنة. لأغراض التبسيط تم افتراض بعض المتغيرات (مثل الحالة الزوجية وغيرها). لا تمثل هذه الوثيقة سلطة قانونية ويجب استخدامها لأغراض التقريب فقط.