حاسبة ضريبة الدخل مصراكتشف راتبك بعد الضريبة
معدل الراتب
الملخص
إذا كنت تكسب 0 سنويًا وتعيش في مصر ، فستخضع للضريبة 0. وهذا يعني أن صافي راتبك سيكون 0 سنوياً، أو 0 شهرياً. متوسط معدل الضريبة الخاص بك هو 0 ومعدل الضريبة الهامشي الخاص بك هو 0. يعني معدل الضريبة الهامشي هذا أن دخلك الإضافي المباشر سيخضع للضريبة بهذا المعدل. على سبيل المثال، الزيادة ١٠٠ E£ في راتبك ستخضع للضريبة ٠ E£ ، وبالتالي، سيزيد صافي راتبك فقط ١٠٠ E£.
مثال المكافأةستقوم مكافأة ١٬٠٠٠ E£ بإحداث ١٬٠٠٠ E£ إضافية من صافي الإيرادات. ستقوم مكافأة ٥٬٠٠٠ E£ بإحداث ٥٬٠٠٠ E£ إضافية من صافي الإيرادات.
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
أوكرانيا | EGP 1 518 208 618 | 19.5% | 1 |
الجمهورية التشيكية | EGP 1 452 142 069 | 23.0% | 2 |
بولندا | EGP 1 085 614 448 | 42.4% | 3 |
بلجيكا | EGP 705 265 582 | 62.6% | 19 |
فنلندا | EGP 695 234 020 | 63.1% | 20 |
البرتغال | EGP 679 428 314 | 64.0% | 21 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
هونغ كونغ | EGP 1 565 523 774 | 17.0% | 1 |
سنغافورة | EGP 1 471 505 910 | 22.0% | 2 |
تايلاند | EGP 1 226 615 862 | 35.0% | 3 |
ماليزيا | EGP 1 113 721 105 | 40.9% | 7 |
الصين | EGP 1 038 722 344 | 44.9% | 8 |
استراليا | EGP 1 000 521 541 | 46.9% | 9 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
الولايات المتحدة الأمريكية | EGP 1 006 998 716 | 46.6% | 1 |
كندا | EGP 877 605 521 | 53.5% | 2 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
غواتيمالا | EGP 1 669 278 808 | 11.5% | 1 |
البرازيل | EGP 1 367 359 652 | 27.5% | 2 |
بنما | EGP 1 259 224 436 | 33.2% | 3 |
بيرو | EGP 1 155 572 803 | 38.7% | 6 |
أوروغواي | EGP 1 146 846 441 | 39.2% | 7 |
الإكوادور | EGP 1 076 571 912 | 42.9% | 8 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
غانا | EGP 1 247 634 253 | 33.8% | 1 |
زامبيا | EGP 1 159 888 935 | 38.5% | 2 |
المغرب | EGP 1 143 000 037 | 39.4% | 3 |
جنوب أفريقيا | EGP 1 037 784 332 | 45.0% | 4 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
الكويت | EGP 1 885 435 624 | 0.0% | 1 |
المملكة العربية السعودية | EGP 1 885 244 057 | 0.0% | 2 |
البحرين | EGP 1 866 661 742 | 1.0% | 3 |
مصر | EGP 1 414 493 649 | 25.0% | 7 |
تركيا | EGP 1 098 418 386 | 41.8% | 8 |
إسرائيل | EGP 944 298 142 | 49.9% | 9 |
ملحوظة* يتم حساب الحجز على أساس جداول egypt في EG، ضريبة دخل سنة. لأغراض التبسيط تم افتراض بعض المتغيرات (مثل الحالة الزوجية وغيرها). لا تمثل هذه الوثيقة سلطة قانونية ويجب استخدامها لأغراض التقريب فقط.