حاسبة ضريبة الدخل مصراكتشف راتبك بعد الضريبة
معدل الراتب
الملخص
إذا كنت تكسب 0 سنويًا وتعيش في مصر ، فستخضع للضريبة 0. وهذا يعني أن صافي راتبك سيكون 0 سنوياً، أو 0 شهرياً. متوسط معدل الضريبة الخاص بك هو 0 ومعدل الضريبة الهامشي الخاص بك هو 0. يعني معدل الضريبة الهامشي هذا أن دخلك الإضافي المباشر سيخضع للضريبة بهذا المعدل. على سبيل المثال، الزيادة ١٠٠ E£ في راتبك ستخضع للضريبة ٠ E£ ، وبالتالي، سيزيد صافي راتبك فقط ١٠٠ E£.
مثال المكافأةستقوم مكافأة ١٬٠٠٠ E£ بإحداث ١٬٠٠٠ E£ إضافية من صافي الإيرادات. ستقوم مكافأة ٥٬٠٠٠ E£ بإحداث ٥٬٠٠٠ E£ إضافية من صافي الإيرادات.
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
روسيا | EGP 9 843 753 | 13.0% | 1 |
هنغاريا | EGP 9 221 447 | 18.5% | 2 |
أوكرانيا | EGP 9 108 300 | 19.5% | 3 |
فنلندا | EGP 4 984 639 | 55.9% | 21 |
البرتغال | EGP 4 834 018 | 57.3% | 22 |
بلجيكا | EGP 4 519 979 | 60.1% | 23 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
كازاخستان | EGP 9 852 155 | 12.9% | 1 |
هونغ كونغ | EGP 9 556 987 | 15.5% | 2 |
سنغافورة | EGP 9 246 384 | 18.3% | 3 |
كوريا الجنوبية | EGP 7 256 087 | 35.9% | 12 |
استراليا | EGP 6 952 388 | 38.6% | 13 |
الهند | EGP 5 828 911 | 48.5% | 14 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
الولايات المتحدة الأمريكية | EGP 7 482 950 | 33.9% | 1 |
كندا | EGP 6 444 082 | 43.0% | 2 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
غواتيمالا | EGP 10 053 935 | 11.1% | 1 |
البرازيل | EGP 8 232 037 | 27.2% | 2 |
أوروغواي | EGP 8 181 451 | 27.7% | 3 |
الأرجنتين | EGP 7 354 217 | 35.0% | 10 |
بيرو | EGP 7 344 310 | 35.1% | 11 |
الإكوادور | EGP 7 144 723 | 36.9% | 12 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
أنغولا | EGP 8 240 130 | 27.2% | 1 |
كينيا | EGP 7 945 869 | 29.8% | 2 |
نيجيريا | EGP 7 702 783 | 31.9% | 3 |
السنغال | EGP 6 849 910 | 39.5% | 10 |
جنوب أفريقيا | EGP 6 722 001 | 40.6% | 11 |
أوغندا | EGP 6 404 204 | 43.4% | 12 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
الكويت | EGP 10 776 949 | 4.8% | 1 |
البحرين | EGP 10 749 665 | 5.0% | 2 |
قطر | EGP 10 748 928 | 5.0% | 3 |
مصر | EGP 8 499 563 | 24.9% | 7 |
إسرائيل | EGP 6 968 741 | 38.4% | 8 |
تركيا | EGP 6 598 366 | 41.7% | 9 |
ملحوظة* يتم حساب الحجز على أساس جداول egypt في EG، ضريبة دخل سنة. لأغراض التبسيط تم افتراض بعض المتغيرات (مثل الحالة الزوجية وغيرها). لا تمثل هذه الوثيقة سلطة قانونية ويجب استخدامها لأغراض التقريب فقط.