حاسبة ضريبة الدخل مصراكتشف راتبك بعد الضريبة
معدل الراتب
الملخص
إذا كنت تكسب 0 سنويًا وتعيش في مصر ، فستخضع للضريبة 0. وهذا يعني أن صافي راتبك سيكون 0 سنوياً، أو 0 شهرياً. متوسط معدل الضريبة الخاص بك هو 0 ومعدل الضريبة الهامشي الخاص بك هو 0. يعني معدل الضريبة الهامشي هذا أن دخلك الإضافي المباشر سيخضع للضريبة بهذا المعدل. على سبيل المثال، الزيادة ١٠٠ E£ في راتبك ستخضع للضريبة ٠ E£ ، وبالتالي، سيزيد صافي راتبك فقط ١٠٠ E£.
مثال المكافأةستقوم مكافأة ١٬٠٠٠ E£ بإحداث ١٬٠٠٠ E£ إضافية من صافي الإيرادات. ستقوم مكافأة ٥٬٠٠٠ E£ بإحداث ٥٬٠٠٠ E£ إضافية من صافي الإيرادات.
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
روسيا | EGP 10 060 489 | 13.0% | 1 |
هنغاريا | EGP 9 424 481 | 18.5% | 2 |
أوكرانيا | EGP 9 308 844 | 19.5% | 3 |
فنلندا | EGP 5 076 387 | 56.1% | 21 |
البرتغال | EGP 4 915 870 | 57.5% | 22 |
بلجيكا | EGP 4 613 093 | 60.1% | 23 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
كازاخستان | EGP 10 076 365 | 12.9% | 1 |
هونغ كونغ | EGP 9 763 756 | 15.6% | 2 |
سنغافورة | EGP 9 447 155 | 18.3% | 3 |
كوريا الجنوبية | EGP 7 393 963 | 36.1% | 12 |
استراليا | EGP 7 084 427 | 38.7% | 13 |
الهند | EGP 5 928 706 | 48.7% | 14 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
الولايات المتحدة الأمريكية | EGP 7 619 994 | 34.1% | 1 |
كندا | EGP 6 559 842 | 43.3% | 2 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
غواتيمالا | EGP 10 274 430 | 11.1% | 1 |
البرازيل | EGP 8 412 654 | 27.2% | 2 |
أوروغواي | EGP 8 359 180 | 27.7% | 3 |
الأرجنتين | EGP 7 516 147 | 35.0% | 10 |
بيرو | EGP 7 496 891 | 35.2% | 11 |
الإكوادور | EGP 7 286 833 | 37.0% | 12 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
أنغولا | EGP 8 421 366 | 27.2% | 1 |
كينيا | EGP 8 120 255 | 29.8% | 2 |
نيجيريا | EGP 7 872 235 | 31.9% | 3 |
السنغال | EGP 6 999 384 | 39.5% | 10 |
جنوب أفريقيا | EGP 6 859 020 | 40.7% | 11 |
أوغندا | EGP 6 541 221 | 43.4% | 12 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
الكويت | EGP 11 026 050 | 4.6% | 1 |
البحرين | EGP 10 996 164 | 4.9% | 2 |
قطر | EGP 10 985 585 | 5.0% | 3 |
مصر | EGP 8 686 405 | 24.9% | 7 |
إسرائيل | EGP 7 093 307 | 38.7% | 8 |
تركيا | EGP 6 743 458 | 41.7% | 9 |
ملحوظة* يتم حساب الحجز على أساس جداول egypt في EG، ضريبة دخل سنة. لأغراض التبسيط تم افتراض بعض المتغيرات (مثل الحالة الزوجية وغيرها). لا تمثل هذه الوثيقة سلطة قانونية ويجب استخدامها لأغراض التقريب فقط.