حاسبة ضريبة الدخل مصراكتشف راتبك بعد الضريبة
معدل الراتب
الملخص
إذا كنت تكسب 0 سنويًا وتعيش في مصر ، فستخضع للضريبة 0. وهذا يعني أن صافي راتبك سيكون 0 سنوياً، أو 0 شهرياً. متوسط معدل الضريبة الخاص بك هو 0 ومعدل الضريبة الهامشي الخاص بك هو 0. يعني معدل الضريبة الهامشي هذا أن دخلك الإضافي المباشر سيخضع للضريبة بهذا المعدل. على سبيل المثال، الزيادة ١٠٠ E£ في راتبك ستخضع للضريبة ٠ E£ ، وبالتالي، سيزيد صافي راتبك فقط ١٠٠ E£.
مثال المكافأةستقوم مكافأة ١٬٠٠٠ E£ بإحداث ١٬٠٠٠ E£ إضافية من صافي الإيرادات. ستقوم مكافأة ٥٬٠٠٠ E£ بإحداث ٥٬٠٠٠ E£ إضافية من صافي الإيرادات.
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
روسيا | EGP 10 221 977 | 13.0% | 1 |
هنغاريا | EGP 9 575 761 | 18.5% | 2 |
أوكرانيا | EGP 9 458 266 | 19.5% | 3 |
فنلندا | EGP 5 133 977 | 56.3% | 21 |
البرتغال | EGP 4 955 871 | 57.8% | 22 |
بلجيكا | EGP 4 678 636 | 60.2% | 23 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
كازاخستان | EGP 10 241 069 | 12.8% | 1 |
هونغ كونغ | EGP 9 917 236 | 15.6% | 2 |
سنغافورة | EGP 9 593 142 | 18.4% | 3 |
كوريا الجنوبية | EGP 7 485 756 | 36.3% | 12 |
استراليا | EGP 7 176 916 | 38.9% | 13 |
الهند | EGP 5 994 152 | 49.0% | 14 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
الولايات المتحدة الأمريكية | EGP 7 718 025 | 34.3% | 1 |
كندا | EGP 6 639 434 | 43.5% | 2 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
غواتيمالا | EGP 10 438 650 | 11.2% | 1 |
البرازيل | EGP 8 547 045 | 27.3% | 2 |
أوروغواي | EGP 8 491 426 | 27.7% | 3 |
الأرجنتين | EGP 7 636 800 | 35.0% | 10 |
بيرو | EGP 7 607 585 | 35.3% | 11 |
الإكوادور | EGP 7 390 444 | 37.1% | 12 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
أنغولا | EGP 8 556 380 | 27.2% | 1 |
كينيا | EGP 8 250 115 | 29.8% | 2 |
نيجيريا | EGP 7 998 498 | 31.9% | 3 |
السنغال | EGP 7 109 746 | 39.5% | 10 |
جنوب أفريقيا | EGP 6 958 330 | 40.8% | 11 |
أوغندا | EGP 6 643 000 | 43.5% | 12 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
الكويت | EGP 11 214 542 | 4.6% | 1 |
البحرين | EGP 11 181 535 | 4.8% | 2 |
قطر | EGP 11 161 921 | 5.0% | 3 |
مصر | EGP 8 825 619 | 24.9% | 7 |
إسرائيل | EGP 7 172 998 | 39.0% | 8 |
تركيا | EGP 6 851 523 | 41.7% | 9 |
ملحوظة* يتم حساب الحجز على أساس جداول egypt في EG، ضريبة دخل سنة. لأغراض التبسيط تم افتراض بعض المتغيرات (مثل الحالة الزوجية وغيرها). لا تمثل هذه الوثيقة سلطة قانونية ويجب استخدامها لأغراض التقريب فقط.