حاسبة ضريبة الدخل مصراكتشف راتبك بعد الضريبة
معدل الراتب
الملخص
إذا كنت تكسب 0 سنويًا وتعيش في مصر ، فستخضع للضريبة 0. وهذا يعني أن صافي راتبك سيكون 0 سنوياً، أو 0 شهرياً. متوسط معدل الضريبة الخاص بك هو 0 ومعدل الضريبة الهامشي الخاص بك هو 0. يعني معدل الضريبة الهامشي هذا أن دخلك الإضافي المباشر سيخضع للضريبة بهذا المعدل. على سبيل المثال، الزيادة ١٠٠ E£ في راتبك ستخضع للضريبة ٠ E£ ، وبالتالي، سيزيد صافي راتبك فقط ١٠٠ E£.
مثال المكافأةستقوم مكافأة ١٬٠٠٠ E£ بإحداث ١٬٠٠٠ E£ إضافية من صافي الإيرادات. ستقوم مكافأة ٥٬٠٠٠ E£ بإحداث ٥٬٠٠٠ E£ إضافية من صافي الإيرادات.
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
روسيا | EGP 11 105 515 | 13.0% | 1 |
هنغاريا | EGP 10 403 442 | 18.5% | 2 |
أوكرانيا | EGP 10 275 792 | 19.5% | 3 |
فنلندا | EGP 5 518 636 | 56.8% | 21 |
البرتغال | EGP 5 288 212 | 58.6% | 22 |
بلجيكا | EGP 5 062 110 | 60.3% | 23 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
كازاخستان | EGP 11 157 426 | 12.6% | 1 |
هونغ كونغ | EGP 10 760 736 | 15.7% | 2 |
سنغافورة | EGP 10 391 957 | 18.6% | 3 |
كوريا الجنوبية | EGP 8 058 753 | 36.9% | 12 |
استراليا | EGP 7 721 038 | 39.5% | 13 |
الهند | EGP 6 409 885 | 49.8% | 14 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
الولايات المتحدة الأمريكية | EGP 8 280 743 | 35.1% | 1 |
كندا | EGP 7 118 056 | 44.2% | 2 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
غواتيمالا | EGP 11 337 572 | 11.2% | 1 |
البرازيل | EGP 9 283 507 | 27.3% | 2 |
كوستاريكا | EGP 9 148 118 | 28.3% | 3 |
الأرجنتين | EGP 8 296 913 | 35.0% | 10 |
بيرو | EGP 8 232 613 | 35.5% | 11 |
الإكوادور | EGP 7 972 052 | 37.5% | 12 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
أنغولا | EGP 9 295 224 | 27.2% | 1 |
كينيا | EGP 8 961 080 | 29.8% | 2 |
نيجيريا | EGP 8 689 277 | 31.9% | 3 |
السنغال | EGP 7 720 091 | 39.5% | 10 |
جنوب أفريقيا | EGP 7 519 668 | 41.1% | 11 |
أوغندا | EGP 7 201 870 | 43.6% | 12 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
الكويت | EGP 12 227 123 | 4.2% | 1 |
البحرين | EGP 12 185 491 | 4.5% | 2 |
قطر | EGP 12 126 713 | 5.0% | 3 |
مصر | EGP 9 587 289 | 24.9% | 7 |
إسرائيل | EGP 7 693 900 | 39.7% | 8 |
تركيا | EGP 7 443 037 | 41.7% | 9 |
ملحوظة* يتم حساب الحجز على أساس جداول egypt في EG، ضريبة دخل سنة. لأغراض التبسيط تم افتراض بعض المتغيرات (مثل الحالة الزوجية وغيرها). لا تمثل هذه الوثيقة سلطة قانونية ويجب استخدامها لأغراض التقريب فقط.