حاسبة ضريبة الدخل مصراكتشف راتبك بعد الضريبة
معدل الراتب
الملخص
إذا كنت تكسب 0 سنويًا وتعيش في مصر ، فستخضع للضريبة 0. وهذا يعني أن صافي راتبك سيكون 0 سنوياً، أو 0 شهرياً. متوسط معدل الضريبة الخاص بك هو 0 ومعدل الضريبة الهامشي الخاص بك هو 0. يعني معدل الضريبة الهامشي هذا أن دخلك الإضافي المباشر سيخضع للضريبة بهذا المعدل. على سبيل المثال، الزيادة ١٠٠ E£ في راتبك ستخضع للضريبة ٠ E£ ، وبالتالي، سيزيد صافي راتبك فقط ١٠٠ E£.
مثال المكافأةستقوم مكافأة ١٬٠٠٠ E£ بإحداث ١٬٠٠٠ E£ إضافية من صافي الإيرادات. ستقوم مكافأة ٥٬٠٠٠ E£ بإحداث ٥٬٠٠٠ E£ إضافية من صافي الإيرادات.
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
روسيا | EGP 11 869 166 | 13.0% | 1 |
هنغاريا | EGP 11 118 817 | 18.5% | 2 |
أوكرانيا | EGP 10 982 389 | 19.5% | 3 |
فنلندا | EGP 5 841 833 | 57.2% | 21 |
البرتغال | EGP 5 560 330 | 59.2% | 22 |
بلجيكا | EGP 5 390 199 | 60.5% | 23 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
كازاخستان | EGP 11 947 410 | 12.4% | 1 |
هونغ كونغ | EGP 11 489 275 | 15.8% | 2 |
سنغافورة | EGP 11 080 089 | 18.8% | 3 |
كوريا الجنوبية | EGP 8 544 547 | 37.4% | 12 |
استراليا | EGP 8 186 255 | 40.0% | 13 |
الهند | EGP 6 830 815 | 49.9% | 14 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
الولايات المتحدة الأمريكية | EGP 8 763 614 | 35.8% | 1 |
كندا | EGP 7 525 947 | 44.8% | 2 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
غواتيمالا | EGP 12 114 460 | 11.2% | 1 |
البرازيل | EGP 9 919 883 | 27.3% | 2 |
كوستاريكا | EGP 9 737 315 | 28.6% | 3 |
الأرجنتين | EGP 8 867 457 | 35.0% | 10 |
بيرو | EGP 8 770 243 | 35.7% | 11 |
الإكوادور | EGP 8 472 756 | 37.9% | 12 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
أنغولا | EGP 9 933 794 | 27.2% | 1 |
كينيا | EGP 9 575 512 | 29.8% | 2 |
نيجيريا | EGP 9 286 330 | 31.9% | 3 |
السنغال | EGP 8 246 747 | 39.6% | 10 |
جنوب أفريقيا | EGP 8 002 435 | 41.3% | 11 |
أوغندا | EGP 7 684 638 | 43.7% | 12 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
الكويت | EGP 13 104 926 | 3.9% | 1 |
البحرين | EGP 13 054 491 | 4.3% | 2 |
قطر | EGP 12 960 571 | 5.0% | 3 |
مصر | EGP 10 245 609 | 24.9% | 7 |
إسرائيل | EGP 8 132 772 | 40.4% | 8 |
تركيا | EGP 7 954 252 | 41.7% | 9 |
ملحوظة* يتم حساب الحجز على أساس جداول egypt في EG، ضريبة دخل سنة. لأغراض التبسيط تم افتراض بعض المتغيرات (مثل الحالة الزوجية وغيرها). لا تمثل هذه الوثيقة سلطة قانونية ويجب استخدامها لأغراض التقريب فقط.