حاسبة ضريبة الدخل مصراكتشف راتبك بعد الضريبة
معدل الراتب
الملخص
إذا كنت تكسب 0 سنويًا وتعيش في مصر ، فستخضع للضريبة 0. وهذا يعني أن صافي راتبك سيكون 0 سنوياً، أو 0 شهرياً. متوسط معدل الضريبة الخاص بك هو 0 ومعدل الضريبة الهامشي الخاص بك هو 0. يعني معدل الضريبة الهامشي هذا أن دخلك الإضافي المباشر سيخضع للضريبة بهذا المعدل. على سبيل المثال، الزيادة ١٠٠ E£ في راتبك ستخضع للضريبة ٠ E£ ، وبالتالي، سيزيد صافي راتبك فقط ١٠٠ E£.
مثال المكافأةستقوم مكافأة ١٬٠٠٠ E£ بإحداث ١٬٠٠٠ E£ إضافية من صافي الإيرادات. ستقوم مكافأة ٥٬٠٠٠ E£ بإحداث ٥٬٠٠٠ E£ إضافية من صافي الإيرادات.
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
روسيا | EGP 11 923 382 | 13.0% | 1 |
هنغاريا | EGP 11 169 605 | 18.5% | 2 |
أوكرانيا | EGP 11 032 554 | 19.5% | 3 |
فنلندا | EGP 5 854 035 | 57.3% | 21 |
البرتغال | EGP 5 562 093 | 59.4% | 22 |
بلجيكا | EGP 5 409 696 | 60.5% | 23 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
كازاخستان | EGP 12 001 143 | 12.4% | 1 |
هونغ كونغ | EGP 11 540 416 | 15.8% | 2 |
سنغافورة | EGP 11 126 397 | 18.8% | 3 |
كوريا الجنوبية | EGP 8 566 305 | 37.5% | 12 |
استراليا | EGP 8 213 393 | 40.1% | 13 |
الهند | EGP 6 860 347 | 49.9% | 14 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
الولايات المتحدة الأمريكية | EGP 8 793 836 | 35.8% | 1 |
كندا | EGP 7 548 225 | 44.9% | 2 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
غواتيمالا | EGP 12 169 547 | 11.2% | 1 |
البرازيل | EGP 9 964 879 | 27.3% | 2 |
كوستاريكا | EGP 9 777 775 | 28.7% | 3 |
الأرجنتين | EGP 8 907 964 | 35.0% | 10 |
بيرو | EGP 8 805 425 | 35.8% | 11 |
الإكوادور | EGP 8 506 048 | 37.9% | 12 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
أنغولا | EGP 9 979 106 | 27.2% | 1 |
كينيا | EGP 9 619 061 | 29.8% | 2 |
نيجيريا | EGP 9 328 723 | 31.9% | 3 |
السنغال | EGP 8 283 128 | 39.6% | 10 |
جنوب أفريقيا | EGP 8 033 929 | 41.4% | 11 |
أوغندا | EGP 7 718 600 | 43.7% | 12 |
الدولة | الأجر الصافي | متوسط الضريبة | الرتبة |
---|---|---|---|
الكويت | EGP 13 170 162 | 3.9% | 1 |
البحرين | EGP 13 117 520 | 4.3% | 2 |
قطر | EGP 13 019 784 | 5.0% | 3 |
مصر | EGP 10 292 347 | 24.9% | 7 |
إسرائيل | EGP 8 150 813 | 40.5% | 8 |
تركيا | EGP 7 990 505 | 41.7% | 9 |
ملحوظة* يتم حساب الحجز على أساس جداول egypt في EG، ضريبة دخل سنة. لأغراض التبسيط تم افتراض بعض المتغيرات (مثل الحالة الزوجية وغيرها). لا تمثل هذه الوثيقة سلطة قانونية ويجب استخدامها لأغراض التقريب فقط.